Mechanical Specifications
Cross Area: | 1.5 / 15 | mm2/AWG | |
No. Cond | 2 | ||
Wires / Cond | 6 + 6 | ||
Wiredia. | Enameled OFC | ||
Insulation: | PE | ||
Screen Coverage: | Aluminium / Pet Foil, 100% | ||
Jacket: | PVC Crystal | ||
Ext. Size: | 8 | (mm) |
Electrical performance
Resistance | 33 | Ohm/km | |
C | 0.14 | (pF/m) | |
Phase Dislocation. 0.5-100kHz: | 0.96 Deg. | ||
Phase Error | 0 |
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen