Met een extreem vlakke frequentierespons genereert het een zeer natuurlijk geluid. En toch met uitzonderlijke analytische prestaties. Lees meer.
Plan kosteloos een luisterafspraak. Of heb je hulp nodig bij je bestelling? Neem contact op met onze klantenservice.
| PHYSICAL | |
| Cantilever | Sapphire |
| Stylus | Elliptical |
| Stylus Tip Radius | 5 x 150 µm |
| VTA Vertical Tracking Angle | 20˚ |
| Coil | Pure Iron Square Coil |
| Weight | 10 grams |
| ELECTRICAL | |
| Output Voltage | 0.32 mV @ 3.54 cm/s |
| Internal Impedance | 6 Ω |
| Frequency Respons | 20 – 30.000 Hz +/- 1 dB |
| Channel Separation | ˃ 30 dB at 1 kHz |
| Channel Balance | < 0.5 dB |
| DYNAMIC | |
| Tracking Ability @ 315 Hz / 2 grams | 70 µm |
| Dynamic Compliance | 12 µm / mN |
| SETUP INSTRUCTION | |
| Recommended Load | 200 – 470 Ω |
| Recommended Tracking Force | 1.0 – 1.4 grams |
| Optimum Tracking Force | 1.35 grams |
| Recommended Tonearm Mass | Medium |
| Optimum Working Temperature | 23 ˚C |
| Break-In Period | 30 hours |
Heb je een vraag over een product of wil je advies bij het maken van de juiste keuze? Onze hi-fi specialisten helpen je graag. Neem contact op via +31 26 445 3541 of [email protected]