Standaardmodel met een Microlinear-naald. Lage vervorming, zelfs in de binnenste groeven van een grammofoonplaat omdat de kromtestraal van de naaldtip niet verandert, zelfs niet als de naald versleten raakt. Lees meer.
Plan kosteloos een luisterafspraak. Of heb je hulp nodig bij je bestelling? Neem contact op met onze klantenservice.
Standaardmodel met een Microlinear-naald. Lage vervorming zelfs in de binnenste groeven van een vinylplaat, omdat de kromtestraal van de naaldtip niet verandert zelfs niet als de naald versleten raakt.
| Type | VM-type |
| Bevestiging | 1/2” retma |
| Frequentierespons | 20 - 27.000Hz |
| Kanaalscheiding | 28dB (1kHz) |
| Balans uitgangskanaal | 1,0dB (1kHz) |
| Uitgangsspanning | 4,0mV (1kHz, 5cm/sec.) |
| Verticale trackinghoek | 23˚ |
| Bereik verticale trackingskracht | 1,8 – 2,2 gr (standaard 2,0 gr) |
| Naaldvorm | Microlinear |
| Naaldgrootte | 0,12 x 2,2 mil |
| Naaldconstructie | Naakte rechthoekige staaf |
| Cantilever | Taps toelopende aluminium buis |
| Spoelimpedantie | 2.700Ω (1kHz) |
| Statische compliantie | 40 x 10-6 cm/dyne |
| Dynamische compliantie | 10 x 10-6 cm/dyne (100Hz) |
| Aanbevolen ladingsimpedantie | 47.000Ω |
| Aanbevolen ladingscapaciteit | 100 – 200pF |
| Weight | 6,4 gr |
| Afmetingen | 17,3 (H) x 17,0 (B) x 28,2 (L) mm |
| Vervangingsnaald | VMN40ML |
| Meegeleverde accessoires | Bevestigingsschroefjes 5mm ×2 en 10mm ×2, afstandhouders ×2, zeskantmoertjes ×2, niet-magnetisch schroevendraaiertjes ×1, borsteltje ×1, set aansluitdraadjes ×1 |
Heb je een vraag over een product of wil je advies bij het maken van de juiste keuze? Onze hi-fi specialisten helpen je graag. Neem contact op via +31 26 445 3541 of [email protected]